郑州4月各区房价出炉 快看看你家房子现在值多少钱
眼看着今年已经过去三分之一了
你离年初定下的“买房小目标”还有多远?
还差多少钱没凑够首付?
小编为大家整理了郑州最新房价信息
来看看,
合计合计你今年还买得起房吗?
金水区
金水4月二手房均价 13814 元/m²
金水3月二手房均价 13839 元/m²
环比上月下跌 0.18% ↓,同比去年同期上涨 3.19% ↑

区域 | 小区 | 均价 |
金水 | 普罗旺世波特兰 | 19529元/平米 |
金水 | 东岸尚景 | 8106元/平米 |
金水 | 龙湖一号院 | 30798元/平米 |
金水 | 正弘蓝堡湾 | 25030元/平米 |
金水 | 鑫苑世家 | 23758元/平米 |
金水 | 宏光协和城邦 | 17737元/平米 |
金水 | 正弘数码公寓 | 17659元/平米 |
金水 | 英地天骄华庭 | 29249元/平米 |
金水 | 建业贰号城邦 | 27043元/平米 |
金水 | 鑫苑名家 | 23242元/平米 |
金水 | 中银小区 | 15504元/平米 |
金水 | 郑州国瑞静香园 | 11818元/平米 |
金水 | 优胜花园 | 23705元/平米 |
金水 | 广厦城市之巅 | 14564元/平米 |
金水 | 正商恒钻 | 16555元/平米 |
金水 | 豫军长基花园 | 14938元/平米 |
金水 | 中州锦绣花苑 | 17966元/平米 |
金水 | 河南省实验小学家属院 | 23672元/平米 |
金水 | 万达公馆 | 27091元/平米 |
金水 | 华瑞紫桂苑 | 15353元/平米 |
金水 | 纬五路15号院 | 20087元/平米 |
金水 | 农业厅家属院 | 20294元/平米 |
金水 | 万龙花园 | 13997元/平米 |
金水 | 丰庆华府 | 18437元/平米 |
金水 | 21世纪社区湖畔 | 14798元/平米 |
金水 | 绿城黄河锦园 | 16882元/平米 |
金水 | 第九人民医院家属院 | 10987元/平米 |
金水 | 安泰嘉园 | 18773元/平米 |
金水 | 建苑小区 | 12735元/平米 |
金水 | 河南省化学研究所家属院 | 17852元/平米 |
金水 | 工会干校家属院 | 15057元/平米 |
金水 | 水利厅家属院 | 17483元/平米 |
金水 | 盛润小城之春 | 17970元/平米 |
金水 | 升龙玺园 | 17005元/平米 |
金水 | 金林社区大观国际居住区北区 | 20921元/平米 |
金水 | 香槟桂府 | 16114元/平米 |
金水 | 宋砦小区 | 11496元/平米 |
金水 | 中鼎花园 | 13705元/平米 |
金水 | 实中家属院 | 31715元/平米 |
金水 | 城建公寓 | 15257元/平米 |
金水 | 河岸花都 | 7042元/平米 |
金水 | 经五路15号院 | 14595元/平米 |
金水 | 丰乐路23号院 | 11943元/平米 |
金水 | 华瑞紫薇苑 | 15389元/平米 |
金水 | 花园路黄河路小区 | 15647元/平米 |
金水 | 锦隆阳光都市 | 15109元/平米 |
金水 | 邮电管理局家属院 | 19139元/平米 |
金水 | 黄河路文化路小区 | 13207元/平米 |
金水 | 绿洲花园 | 15878元/平米 |
金水 | 铭功路小区 | 14093元/平米 |
金水 | 乾坤花园 | 19737元/平米 |
金水 | 郑州市文化路111号院 | 14057元/平米 |
金水 | 珊瑚小区 | 14722元/平米 |
金水 | 正商北云鹤 | 13745元/平米 |
金水 | 兆邦花园 | 15202元/平米 |
金水 | 信息工程学院东家属院信息社区 | 20747元/平米 |
金水 | 新家园小区 | 12318元/平米 |
金水 | 天城苑 | 14011元/平米 |
金水 | 绿城MINI国际 | 16212元/平米 |
金水 | 政四街8号院 | 17304元/平米 |
金水 | 黄河路117号院 | 16919元/平米 |
金水 | 恒熙花园 | 27168元/平米 |
金水 | 九锦台A区 | 15168元/平米 |
金水 | 优胜南路6号院 | 15644元/平米 |
金水 | 信息工程学院小区 | 13890元/平米 |
金水 | 金玉园公寓 | 14164元/平米 |
金水 | 黄河苑 | 21510元/平米 |
金水 | 姜寨北街15号院 | 11846元/平米 |
金水 | 金水路87号院 | 10034元/平米 |
金水 | 纬五路47号院 | 21258元/平米 |
金水 | 林业厅家属院 | 20275元/平米 |
金水 | 交运一公司家属院 | 10931元/平米 |
金水 | 郑百家属院 | 15597元/平米 |
金水 | 白庙劳教所家属院 | 32906元/平米 |
金水 | 质量时报社家属院 | 13591元/平米 |
金水 | 河南省测绘局家属院 | 15408元/平米 |
金水 | 茶叶公司家属院 | 13653元/平米 |
金水 | 军安战友苑 | 11000元/平米 |
金水 | 任寨北街小区 | 13031元/平米 |
金水 | 鑫园小区 | 12000元/平米 |
金水 | 柳林温泉小区 | 9848元/平米 |
金水 | 裕华文清园 | 12982元/平米 |
金水 | 花园小城 | 14785元/平米 |
金水 | 经五路38号院 | 26656元/平米 |
金水 | 郑州市疾病预防控制中心家属院 | 18641元/平米 |
金水 | 佳帆阳光花园 | 5766元/平米 |
金水 | 纬四路10号院 | 19058元/平米 |
金水 | 华城家园 | 14512元/平米 |
金水 | 优胜北路5号院 | 16689元/平米 |
金水 | 黄委会天府小区 | 12231元/平米 |
金水 | 政七街丰产路小区 | 13531元/平米 |
金水 | 河南省水利勘测总队家属院 | 16590元/平米 |
金水 | 民航路小区 | 13166元/平米 |
金水 | 省委三区 | 28609元/平米 |
金水 | 铁道警察学院家属院 | 13754元/平米 |
金水 | 省直机关家属院 | 22907元/平米 |
金水 | 贸易厅1号院 | 12036元/平米 |
金水 | 安军城 | 8000元/平米 |
金水 | 宏达花苑 | 14867元/平米 |
金水 | 怡景苑 | 17679元/平米 |
金水 | 童话流域 | 8000元/平米 |
金水 | 荣盛花园 | 12744元/平米 |
金水 | 格林融熙国际 | 11412元/平米 |
金水 | 安源时代广场 | 11354元/平米 |
金水 | 河南信息统计职业学院家属院 | 15328元/平米 |
金水 | 审计署家属院 | 14516元/平米 |
金水 | 翰林华庭 | 11081元/平米 |
金水 | 紫荆山路人民银行家属院 | 13673元/平米 |
金水 | 顺河路43号院 | 16114元/平米 |
金水 | 文雅新世界四期 | 14551元/平米 |
金水 | 河南省财经学校家属院 | 16185元/平米 |
金水 | 河南省工商行政管理局家属院 | 18333元/平米 |
金水 | 河南省卫生厅家属院 | 19171元/平米 |
金水 | 政四街14号院 | 16438元/平米 |
管城区
管城4月二手房均价 13107 元/m²
管城3月二手房均价 13116 元/m²
环比上月下跌 0.06% ↓,同比去年同期上涨 1.97% ↑

区域 | 小区 | 均价 |
管城 | 太极公馆 | 14233元/平米 |
管城 | 省建一公司家属院 | 12750元/平米 |
管城 | 华林新时代广场 | 12880元/平米 |
管城 | 恒大绿洲 | 18269元/平米 |
管城 | 阳光名仕广场 | 12500元/平米 |
管城 | 郑州新天地A区 | 15051元/平米 |
管城 | 金盾未来花园 | 12320元/平米 |
管城 | 美立方 | 21088元/平米 |
管城 | 亚太新宇 | 13465元/平米 |
管城 | 东方桃源 | 15736元/平米 |
管城 | 正商新蓝钻B区 | 17851元/平米 |
管城 | 蓝海港湾 | 18052元/平米 |
管城 | 紫域云庭 | 16128元/平米 |
管城 | 正商新蓝钻F区 | 17534元/平米 |
管城 | 力宝前城 | 14685元/平米 |
管城 | 路路通万喜名家 | 13976元/平米 |
管城 | 东畔花苑 | 12808元/平米 |
管城 | 舒馨园 | 23809元/平米 |
管城 | 河南煤炭建设集团家属院 | 13545元/平米 |
管城 | 芦邢庄花苑 | 7222元/平米 |
管城 | 起源小区 | 15372元/平米 |
管城 | 绿云公寓 | 11290元/平米 |
管城 | 商城路7号院 | 13200元/平米 |
管城 | 城市之星 | 16009元/平米 |
管城 | 锦华园 | 10185元/平米 |
管城 | 紫楠花园 | 13366元/平米 |
管城 | 荷塘月色 | 12975元/平米 |
管城 | 金穗花园小区 | 12833元/平米 |
管城 | 弓庄新村 | 10966元/平米 |
管城 | 金荣花园 | 11857元/平米 |
管城 | 新宇花园 | 12539元/平米 |
管城 | 东三马路117号院 | 12296元/平米 |
管城 | 华亿鑫居 | 13946元/平米 |
管城 | 郑安花园小区 | 13491元/平米 |
管城 | 紫英佳苑 | 11795元/平米 |
管城 | 金锣湾鸿福园 | 14454元/平米 |
管城 | 郑州经济技术开发区管委会第一家属院 | 13917元/平米 |
管城 | 新华二厂家属院 | 16058元/平米 |
管城 | 鸿鑫佳苑 | 13333元/平米 |
管城 | 照相机厂家属院 | 15855元/平米 |
管城 | 航海教工小区 | 10508元/平米 |
管城 | 时代骏庭 | 13633元/平米 |
管城 | 南关街205号院 | 14000元/平米 |
管城 | 二里岗街19号院 | 12200元/平米 |
管城 | 铁路印刷厂小区 | 11333元/平米 |
管城 | 花园村 | 11914元/平米 |
管城 | 金沙湖高尔夫观邸 | 15150元/平米 |
管城 | 塑料制版厂家属院 | 13000元/平米 |
管城 | 经济开发区公安分局家属院 | 11702元/平米 |
管城 | 亚太明珠 | 15034元/平米 |
管城 | 管城公安局家属院 | 13906元/平米 |
管城 | 城北路6号院 | 12835元/平米 |
管城 | 南学街24号院 | 13214元/平米 |
管城 | 商城东路16号院 | 14853元/平米 |
管城 | 郑州西大街64号院 | 11194元/平米 |
管城 | 陇海商住大厦 | 9601元/平米 |
管城 | 商城路32号院 | 13689元/平米 |
管城 | 南关街125号院 | 11298元/平米 |
管城 | 华健公寓 | 8771元/平米 |
管城 | 康居东瑞佳苑 | 14009元/平米 |
管城 | 机械化家属院 | 11875元/平米 |
管城 | 金鼎华府 | 11319元/平米 |
管城 | 城北路10号院 | 12465元/平米 |
管城 | 科苑小区 | 15384元/平米 |
管城 | 公安小区家属院 | 15256元/平米 |
管城 | 二里岗南街邮政家属院 | 12669元/平米 |
管城 | 内衣厂家属院 | 13299元/平米 |
管城 | 大同社区 | 11851元/平米 |
管城 | 管城公安分局家属院 | 13018元/平米 |
管城 | 粮食库家属院 | 12365元/平米 |
管城 | 电磁线厂家属院 | 12693元/平米 |
管城 | 服装总厂家属院 | 11950元/平米 |
管城 | 地毯厂家属院 | 14166元/平米 |
管城 | 炼油厂家属院 | 13666元/平米 |
管城 | 地膜厂家属院 | 12239元/平米 |
管城 | 中储社区 | 13970元/平米 |
管城 | 黄金水岸和生公寓 | 13561元/平米 |
管城 | 金属公司家属院 | 12979元/平米 |
管城 | 纺织厂家属院 | 16570元/平米 |
管城 | 纸袋厂家属院 | 13461元/平米 |
管城 | 新华书店家属院 | 11455元/平米 |
管城 | 轴承厂家属院 | 13176元/平米 |
管城 | 平等街社区砖牌坊街家属院 | 12909元/平米 |
管城 | 商都公寓 | 12445元/平米 |
管城 | 蔬菜公司家属院 | 12272元/平米 |
管城 | 安馨家园 | 19298元/平米 |
管城 | 烟厂后街小区4号院 | 11163元/平米 |
管城 | 烛光苑小区 | 12500元/平米 |
管城 | 亚太银河湾小区 | 14233元/平米 |
管城 | 美景天城 | 15854元/平米 |
管城 | 远大理想城 | 16924元/平米 |
管城 | 七里香堤 | 16848元/平米 |
管城 | 美景鸿城一期鸿韵 | 17405元/平米 |
管城 | 海轮城市风铃 | 14514元/平米 |
管城 | 伟业财富中心 | 12985元/平米 |
管城 | 紫竹小区 | 14844元/平米 |
管城 | 紫荆阳光地带 | 15468元/平米 |
管城 | 富田九鼎世家 | 20650元/平米 |
管城 | 加州第一城 | 15373元/平米 |
管城 | 鑫苑城市之家 | 15149元/平米 |
管城 | 金地铂悦 | 14841元/平米 |
管城 | 金尊文苑 | 15000元/平米 |
管城 | 紫南花园 | 13375元/平米 |
管城 | 永威城 | 13474元/平米 |
管城 | 蓝海港湾玉兰湾 | 17278元/平米 |
管城 | 东郡香域巴黎 | 14588元/平米 |
管城 | 盈家美地 | 15856元/平米 |
管城 | 中建文苑 | 17317元/平米 |
管城 | 康桥知园 | 15490元/平米 |
管城 | 紫荆小区 | 13682元/平米 |
管城 | 南关街29号院 | 12720元/平米 |
管城 | 正商蓝海港湾百合湾 | 16638元/平米 |
管城 | 金誉良苑 | 14633元/平米 |
中原区
中原4月二手房均价 12830 元/m²
中原3月二手房均价 12779 元/m²
环比上月上涨 0.41% ↑,同比去年同期上涨 2.21% ↑

区域 | 小区 | 均价 |
中原 | 盛润锦绣城 | 20634元/平米 |
中原 | 威尼斯水城 | 15306元/平米 |
中原 | 升龙天汇广场1号院 | 15353元/平米 |
中原 | 万达广场小区 | 17926元/平米 |
中原 | 同汇花园 | 12064元/平米 |
中原 | 方圆经纬 | 19484元/平米 |
中原 | 帝湖花园西王府 | 13356元/平米 |
中原 | 启福中华小区 | 8177元/平米 |
中原 | 中原新城学府一号 | 22938元/平米 |
中原 | 和昌湾景国际一期 | 15535元/平米 |
中原 | 华北石油局家属院 | 13488元/平米 |
中原 | 琴海花苑 | 15111元/平米 |
中原 | 省纺织机械厂家属院 | 12862元/平米 |
中原 | 启福中原 | 14580元/平米 |
中原 | 中原新城公园一号 | 17656元/平米 |
中原 | 金质新禧园 | 16619元/平米 |
中原 | 中原检察院家属院 | 15039元/平米 |
中原 | 卧龙公寓 | 5907元/平米 |
中原 | 红河瀛园2期 | 13322元/平米 |
中原 | 豪德天下府邸 | 9599元/平米 |
中原 | 友爱路52号院 | 14979元/平米 |
中原 | 城开绿城绿园 | 16853元/平米 |
中原 | 阳光景苑 | 14385元/平米 |
中原 | 军安小区 | 14600元/平米 |
中原 | 通和明镜台 | 14403元/平米 |
中原 | 观澜小区工人路186号院 | 17569元/平米 |
中原 | 长城花苑 | 11843元/平米 |
中原 | 郑煤机社区北区 | 13861元/平米 |
中原 | 西站东街8号院 | 12491元/平米 |
中原 | 聚龙花园 | 14530元/平米 |
中原 | 伊河路小学家属院 | 17221元/平米 |
中原 | 九龙城龙栖尚都 | 15341元/平米 |
中原 | 永威西苑 | 18359元/平米 |
中原 | 盛世港湾 | 12950元/平米 |
中原 | 正大花溪 | 14287元/平米 |
中原 | 锦艺国际华都濠庭 | 19598元/平米 |
中原 | 锦艺国际华都博郡 | 20163元/平米 |
中原 | 中原新城新天地小区 | 17613元/平米 |
中原 | 帝湖龙吟墅 | 36018元/平米 |
中原 | 冉屯新村南院 | 7377元/平米 |
中原 | 互助路28号院 | 15328元/平米 |
中原 | 百花路46号院 | 15225元/平米 |
中原 | 送变电家属院 | 13683元/平米 |
中原 | 颍河小区 | 13860元/平米 |
中原 | 中原名邸 | 14920元/平米 |
中原 | 元通雅居 | 11269元/平米 |
中原 | 阳光世纪城 | 9282元/平米 |
中原 | 工人路19号院 | 15554元/平米 |
中原 | 冉屯新村北院 | 8358元/平米 |
中原 | 全威花园 | 14323元/平米 |
中原 | 锦绣华庭A座 | 12631元/平米 |
中原 | 白鸽新园西区 | 13489元/平米 |
中原 | 国贸公馆 | 16255元/平米 |
中原 | 湖新园 | 14850元/平米 |
中原 | 技术监督局家属院 | 11203元/平米 |
中原 | 地矿厅新家属楼 | 17093元/平米 |
中原 | 西站路25号院 | 11546元/平米 |
中原 | 秦岭路5号院 | 13962元/平米 |
中原 | 景弘中央公园 | 9475元/平米 |
中原 | 董砦村民住宅楼 | 13953元/平米 |
中原 | 鹏飞花园 | 14690元/平米 |
中原 | 河南省地质环境监测院家属院 | 12851元/平米 |
中原 | 五建家属院 | 13461元/平米 |
中原 | 郑州市行政执法局家属院 | 10396元/平米 |
中原 | 水晶社区 | 12178元/平米 |
中原 | 陇海西路39号院 | 15969元/平米 |
中原 | 郑州市第十六中学家属院 | 17708元/平米 |
中原 | 栖湖怡家 | 14265元/平米 |
中原 | 伏牛路139号院 | 12275元/平米 |
中原 | 西十里铺南社区 | 11293元/平米 |
中原 | 电缆厂家属院170号院 | 11886元/平米 |
中原 | 润唐蔚蓝国际 | 13123元/平米 |
中原 | 河南五建岗坡路15号家属院 | 13297元/平米 |
中原 | 河南工业大学家属院 | 14321元/平米 |
中原 | 中原工学院家属院 | 16701元/平米 |
中原 | 果品公司家属院 | 11917元/平米 |
中原 | 颖河路94号院 | 11753元/平米 |
中原 | 金龙佳苑 | 14879元/平米 |
中原 | 中原区地税局家属院 | 14347元/平米 |
中原 | 华亚广场 | 14407元/平米 |
中原 | 隆府人家 | 15000元/平米 |
中原 | 二砂一社区 | 12028元/平米 |
中原 | 正大美丽泉 | 12631元/平米 |
中原 | 冉屯路17号院 | 13098元/平米 |
中原 | 桐柏路103号院 | 11875元/平米 |
中原 | 中讯邮电咨询设计院家属院 | 14392元/平米 |
中原 | 陇海西路176号院 | 12659元/平米 |
中原 | 康乐里10号院 | 12499元/平米 |
中原 | 世纪馨港 | 18280元/平米 |
中原 | 救助站家属院 | 13710元/平米 |
中原 | 龙源月季家园 | 12506元/平米 |
中原 | 中原水厂家属院 | 12855元/平米 |
中原 | 河南省建筑工程学校家属院 | 16935元/平米 |
中原 | 西站路23号院 | 11827元/平米 |
中原 | 冉屯北路9号院 | 12524元/平米 |
中原 | 郑州公路管理局直属分局家属院 | 14195元/平米 |
中原 | 计委经委商管委统计局家属院 | 13117元/平米 |
中原 | 伏牛路156号院 | 12545元/平米 |
中原 | 工人路42号院 | 15100元/平米 |
中原 | 陇海西路自来水公司家属院 | 10361元/平米 |
中原 | 郑州市群众艺术馆家属院 | 13833元/平米 |
中原 | 地质研究所家属院 | 12126元/平米 |
中原 | 仟禧37度 | 14429元/平米 |
中原 | 印染厂家属院一期 | 11964元/平米 |
中原 | 伊河路110号院 | 12390元/平米 |
中原 | 郑州轻院西区家属院 | 16267元/平米 |
中原 | 工人路社区 | 15034元/平米 |
中原 | 纺织器材厂家属院 | 12195元/平米 |
中原 | 育才小学家属院 | 12210元/平米 |
中原 | 规划局家属院 | 17016元/平米 |
中原 | 市政局家属院 | 12853元/平米 |
二七区
二七4月二手房均价 12608 元/m²
二七3月二手房均价 12642 元/m²
环比上月下跌 0.26% ↓,同比去年同期上涨 1.57% ↑

区域 | 小区 | 均价 |
二七 | 工商银行家属院 | 14005元/平米 |
二七 | 河南省电力公司家属院 | 18002元/平米 |
二七 | 泰和苑 | 14896元/平米 |
二七 | 人行家属院 | 14128元/平米 |
二七 | 吉祥花园 | 17688元/平米 |
二七 | 交通银行家属院 | 15610元/平米 |
二七 | 联合花园 | 13156元/平米 |
二七 | 南彩小区 | 13458元/平米 |
二七 | 锦绣山河玉瑞园 | 13022元/平米 |
二七 | 郑铁材料厂小区 | 12724元/平米 |
二七 | 锦绣江南 | 14295元/平米 |
二七 | 升龙城8号院 | 18538元/平米 |
二七 | 康复中街1号院 | 13004元/平米 |
二七 | 长江一号一期 | 14450元/平米 |
二七 | 阳光四季城 | 12894元/平米 |
二七 | 绿城花园 | 12426元/平米 |
二七 | 翰林世家 | 15640元/平米 |
二七 | 升龙天玺 | 16088元/平米 |
二七 | 中投汇金城 | 17898元/平米 |
二七 | 龙源世纪家园 | 24124元/平米 |
二七 | 大学铭庭 | 14166元/平米 |
二七 | 建业密码国际 | 20298元/平米 |
二七 | 天地雅园 | 6944元/平米 |
二七 | 旭辉佳苑 | 14577元/平米 |
二七 | 启泰小区 | 12169元/平米 |
二七 | 景苑小区 | 11641元/平米 |
二七 | 郑飞家园东区 | 13949元/平米 |
二七 | 芳草园 | 14083元/平米 |
二七 | 铁道陇海家园 | 16776元/平米 |
二七 | 建华街小区 | 15143元/平米 |
二七 | 金沙小区 | 11879元/平米 |
二七 | 美好佳苑 | 14205元/平米 |
二七 | 芙蓉花苑 | 13821元/平米 |
二七 | 亚星盛世星苑 | 15442元/平米 |
二七 | 橄榄城三期御景台 | 15349元/平米 |
二七 | 联合雅园 | 12934元/平米 |
二七 | 六号公馆 | 13866元/平米 |
二七 | 天擎花园 | 15646元/平米 |
二七 | 天地惠城 | 7853元/平米 |
二七 | 金海京江花园 | 15000元/平米 |
二七 | 青秀佳苑 | 13647元/平米 |
二七 | 天地尚城 | 6601元/平米 |
二七 | 三仓小区 | 13385元/平米 |
二七 | 龙跃时代家园 | 12534元/平米 |
二七 | 陇海星级花园 | 19579元/平米 |
二七 | 众鑫佳苑 | 15798元/平米 |
二七 | 新圃东街1号院 | 12545元/平米 |
二七 | 公路工程局家属院 | 11759元/平米 |
二七 | 机械所家属院 | 16153元/平米 |
二七 | 医药公司家属院 | 13828元/平米 |
二七 | 金源新里程 | 14880元/平米 |
二七 | 滨河名家一期 | 15000元/平米 |
二七 | 和平苑 | 11876元/平米 |
二七 | 南福华街住宅小区 | 13872元/平米 |
二七 | 河南交通学院家属院 | 14000元/平米 |
二七 | 同位素家属院 | 13038元/平米 |
二七 | 新建街小区 | 12102元/平米 |
二七 | 二环支路小区 | 11631元/平米 |
二七 | 西工房社区 | 12819元/平米 |
二七 | 亚星盛世星尚中心 | 10572元/平米 |
二七 | 滨河名家二期 | 15789元/平米 |
二七 | 永安街24号院 | 12230元/平米 |
二七 | 民安路38号院 | 10650元/平米 |
二七 | 兴华街18号院 | 13605元/平米 |
二七 | 大学中路96号院 | 12307元/平米 |
二七 | 锦祥小区 | 6313元/平米 |
二七 | 兴华南街12号院 | 11678元/平米 |
二七 | 中亨花园三号院 | 11859元/平米 |
二七 | 中原路交通厅家属院 | 17338元/平米 |
二七 | 嵩淮园小区 | 18750元/平米 |
二七 | 学府新家园 | 15401元/平米 |
二七 | 中州大学家属院 | 12369元/平米 |
二七 | 测绘学院家属院 | 14953元/平米 |
二七 | 地方铁路局家属院 | 11365元/平米 |
二七 | 锦龙居小区 | 12608元/平米 |
二七 | 华电机械所家属院 | 14357元/平米 |
二七 | 铁英街5号院 | 14117元/平米 |
二七 | 717住宅小区 | 16346元/平米 |
二七 | 新圃西街1号院 | 12178元/平米 |
二七 | 正商城福苑 | 16490元/平米 |
二七 | 永安街22号院 | 13043元/平米 |
二七 | 工行兴华南街家属院 | 13113元/平米 |
二七 | 郑州水工新院 | 15139元/平米 |
二七 | 二道街小区 | 10947元/平米 |
二七 | 四中家属院 | 14000元/平米 |
二七 | 酒精厂家属院 | 12466元/平米 |
二七 | 卫校家属院 | 14409元/平米 |
二七 | 手表厂家属院 | 12469元/平米 |
二七 | 五十七中家属院 | 16657元/平米 |
二七 | 3519家属院 | 14011元/平米 |
二七 | 西福民社区 | 13880元/平米 |
二七 | 豪邦花园 | 12622元/平米 |
二七 | 城开祥和里 | 15517元/平米 |
二七 | 爱馨阳光城 | 8596元/平米 |
二七 | 西服总厂家属院 | 14351元/平米 |
二七 | 和平东村 | 13241元/平米 |
二七 | 人民印刷厂家属院 | 11219元/平米 |
二七 | 淮河路21号院 | 17198元/平米 |
二七 | 兴华南街57号院 | 12820元/平米 |
二七 | 新兴街10号楼 | 10843元/平米 |
二七 | 庆丰街20号院 | 14062元/平米 |
二七 | 京广路58号院 | 11700元/平米 |
二七 | 大同苑 | 8319元/平米 |
二七 | 滨河宅区 | 13806元/平米 |
二七 | 永安街12号院 | 12024元/平米 |
二七 | 建新西街66号院 | 12500元/平米 |
二七 | 菜王社区 | 14142元/平米 |
二七 | 永安街29号院 | 12816元/平米 |
二七 | 淮河东路66号院 | 13165元/平米 |
二七 | 淮河路69号院 | 12831元/平米 |
二七 | 淮河东路41号院 | 13780元/平米 |
惠济区
惠济4月二手房均价 12633 元/m²
惠济3月二手房均价 12706 元/m²
环比上月下跌 0.57% ↓,同比去年同期上涨 1.54% ↑

区域 | 小区 | 均价 |
惠济 | 棉麻公司家属院 | 11697元/平米 |
惠济 | 劳动局家属院 | 16000元/平米 |
惠济 | 交通局家属院 | 8636元/平米 |
惠济 | 思念果岭国际社区 | 23229元/平米 |
惠济 | 天伦庄园 | 20267元/平米 |
惠济 | 金蓝湾 | 15235元/平米 |
惠济 | 怡丰森林湖 | 20011元/平米 |
惠济 | 天地湾 | 18816元/平米 |
惠济 | 珠江荣景 | 12856元/平米 |
惠济 | 西湖花园东区 | 4952元/平米 |
惠济 | 绿城银水湾 | 8614元/平米 |
惠济 | 民安北郡 | 21907元/平米 |
惠济 | 大河龙城颐河原筑 | 15742元/平米 |
惠济 | 长兴苑 | 8333元/平米 |
惠济 | 正弘澜庭叙 | 15263元/平米 |
惠济 | 昌建誉峰 | 17722元/平米 |
惠济 | 裕华美欣 | 13685元/平米 |
惠济 | 御翠园A区 | 6224元/平米 |
惠济 | 裕华美晨 | 13667元/平米 |
惠济 | 迎宾路3号 | 14951元/平米 |
惠济 | 惠济一中家属院 | 7400元/平米 |
惠济 | 大河龙城华亭溪谷 | 23258元/平米 |
惠济 | 惠文小区 | 9169元/平米 |
惠济 | 升龙汇金广场 | 14699元/平米 |
惠济 | 森巴林海 | 4812元/平米 |
惠济 | 毛庄社区 | 9314元/平米 |
惠济 | 良运花园 | 12224元/平米 |
惠济 | 杨庄惠弘园社区 | 6530元/平米 |
惠济 | 美之上 | 14693元/平米 |
惠济 | 惠文鸣翠苑 | 6484元/平米 |
惠济 | 裕园小区 | 11879元/平米 |
惠济 | 惠苑小区 | 7678元/平米 |
惠济 | 毛庄惠文社区 | 5935元/平米 |
惠济 | 都市春天小区 | 12388元/平米 |
惠济 | 情景博士园 | 14892元/平米 |
惠济 | 兴隆铺路4号院 | 10294元/平米 |
惠济 | 水境怡园 | 12814元/平米 |
惠济 | 惠弘园小区 | 7058元/平米 |
惠济 | 裕华广场 | 13445元/平米 |
惠济 | 心屿澜湾 | 10471元/平米 |
惠济 | 南阳路三小家属院 | 11973元/平米 |
惠济 | 南阳路174号院 | 12298元/平米 |
惠济 | 中储花园 | 13116元/平米 |
惠济 | 京水社区 | 5285元/平米 |
惠济 | 泰力小区 | 13381元/平米 |
惠济 | 南阳路房管局家属院 | 12353元/平米 |
惠济 | 新青年小区 | 13603元/平米 |
惠济 | 惠龙鸿运家园 | 4551元/平米 |
惠济 | 香山公寓 | 12598元/平米 |
惠济 | 合和家园 | 5485元/平米 |
惠济 | 市政家属院 | 12409元/平米 |
惠济 | 交通技师学院家属院 | 12380元/平米 |
惠济 | 中储仓库家属院 | 13052元/平米 |
惠济 | 金荣盛景濠庭 | 11428元/平米 |
惠济 | 污水净化公司北环家属院 | 11904元/平米 |
惠济 | 四方木家属院 | 12162元/平米 |
惠济 | 联通小区 | 20892元/平米 |
惠济 | 托斯卡纳 | 18706元/平米 |
惠济 | 鑫苑逸品香山北区 | 17579元/平米 |
惠济 | 裕华第九城市 | 14463元/平米 |
惠济 | 碧源月湖景园 | 13622元/平米 |
惠济 | 绿地璀璨天城 | 13085元/平米 |
惠济 | 融创珑府 | 15197元/平米 |
惠济 | 正商玉兰谷达园 | 12184元/平米 |
惠济 | 保利海上五月花 | 23965元/平米 |
惠济 | 永威迎宾府 | 19671元/平米 |
惠济 | 正商玉兰谷理园 | 13219元/平米 |
惠济 | 新希望澳园 | 13894元/平米 |
惠济 | 建业运河上院 | 12653元/平米 |
惠济 | 郑州清华园 | 14218元/平米 |
惠济 | 城市北岸住宅小区 | 13417元/平米 |
惠济 | 建业花园里 | 13821元/平米 |
惠济 | 宏达小区 | 13674元/平米 |
惠济 | 思达大河春天 | 15084元/平米 |
惠济 | 正商玉兰谷明园 | 11864元/平米 |
惠济 | 锦艺四季城 | 14484元/平米 |
惠济 | 万科天伦紫台 | 15701元/平米 |
惠济 | 正商林语溪岸 | 9308元/平米 |
惠济 | 甲六院 | 13014元/平米 |
惠济 | 思达金桂苑北区 | 12980元/平米 |
惠济 | 金富源小区 | 12172元/平米 |
惠济 | 迎宾苑 | 10908元/平米 |
惠济 | 美景麟起城 | 13368元/平米 |
惠济 | 南阳路心语雅园 | 12318元/平米 |
惠济 | 金桥美丽苑 | 13821元/平米 |
惠济 | 常青苑 | 12546元/平米 |
惠济 | 绿城苑 | 13179元/平米 |
惠济 | 御翠园C区 | 5954元/平米 |
惠济 | 怡丰森林湖南区 | 20638元/平米 |
惠济 | 珠江荣景北苑 | 12842元/平米 |
惠济 | 百文裕宏花园北区 | 12428元/平米 |
惠济 | 百文裕宏花园南区 | 12906元/平米 |
惠济 | 兰亭山庄 | 23064元/平米 |
惠济 | 盈家水岸 | 17059元/平米 |
惠济 | 王砦一组居民区 | 13239元/平米 |
惠济 | 北城花园 | 6436元/平米 |
